Skip to content
Snippets Groups Projects
matlab_export.vtk 3.27 KiB
# vtk DataFile Version 2.0
VTK from Matlab
ASCII
DATASET POLYDATA
POINTS 102 float
1.00 0.84 1.00 2.00 0.91 1.41 3.00 0.14 1.73 
4.00 -0.76 2.00 5.00 -0.96 2.24 6.00 -0.28 2.45 
7.00 0.66 2.65 8.00 0.99 2.83 9.00 0.41 3.00 
10.00 -0.54 3.16 11.00 -1.00 3.32 12.00 -0.54 3.46 
13.00 0.42 3.61 14.00 0.99 3.74 15.00 0.65 3.87 
16.00 -0.29 4.00 17.00 -0.96 4.12 18.00 -0.75 4.24 
19.00 0.15 4.36 20.00 0.91 4.47 21.00 0.84 4.58 
22.00 -0.01 4.69 23.00 -0.85 4.80 24.00 -0.91 4.90 
25.00 -0.13 5.00 26.00 0.76 5.10 27.00 0.96 5.20 
28.00 0.27 5.29 29.00 -0.66 5.39 30.00 -0.99 5.48 
31.00 -0.40 5.57 32.00 0.55 5.66 33.00 1.00 5.74 
34.00 0.53 5.83 35.00 -0.43 5.92 36.00 -0.99 6.00 
37.00 -0.64 6.08 38.00 0.30 6.16 39.00 0.96 6.24 
40.00 0.75 6.32 41.00 -0.16 6.40 42.00 -0.92 6.48 
43.00 -0.83 6.56 44.00 0.02 6.63 45.00 0.85 6.71 
46.00 0.90 6.78 47.00 0.12 6.86 48.00 -0.77 6.93 
49.00 -0.95 7.00 50.00 -0.26 7.07 51.00 0.67 7.14 
52.00 0.99 7.21 53.00 0.40 7.28 54.00 -0.56 7.35 
55.00 -1.00 7.42 56.00 -0.52 7.48 57.00 0.44 7.55 
58.00 0.99 7.62 59.00 0.64 7.68 60.00 -0.30 7.75 
61.00 -0.97 7.81 62.00 -0.74 7.87 63.00 0.17 7.94 
64.00 0.92 8.00 65.00 0.83 8.06 66.00 -0.03 8.12 
67.00 -0.86 8.19 68.00 -0.90 8.25 69.00 -0.11 8.31 
70.00 0.77 8.37 71.00 0.95 8.43 72.00 0.25 8.49 
73.00 -0.68 8.54 74.00 -0.99 8.60 75.00 -0.39 8.66 
76.00 0.57 8.72 77.00 1.00 8.77 78.00 0.51 8.83 
79.00 -0.44 8.89 80.00 -0.99 8.94 81.00 -0.63 9.00 
82.00 0.31 9.06 83.00 0.97 9.11 84.00 0.73 9.17 
85.00 -0.18 9.22 86.00 -0.92 9.27 87.00 -0.82 9.33 
88.00 0.04 9.38 89.00 0.86 9.43 90.00 0.89 9.49 
91.00 0.11 9.54 92.00 -0.78 9.59 93.00 -0.95 9.64 
94.00 -0.25 9.70 95.00 0.68 9.75 96.00 0.98 9.80 
97.00 0.38 9.85 98.00 -0.57 9.90 99.00 -1.00 9.95 
100.00 -0.51 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

LINES 198 594
2 0 1
2 1 2
2 2 3
2 3 4
2 4 5
2 5 6
2 6 7
2 7 8
2 8 9
2 9 10
2 10 11
2 11 12
2 12 13
2 13 14
2 14 15
2 15 16
2 16 17
2 17 18
2 18 19
2 19 20
2 20 21
2 21 22
2 22 23
2 23 24
2 24 25
2 25 26
2 26 27
2 27 28
2 28 29
2 29 30
2 30 31
2 31 32
2 32 33
2 33 34
2 34 35
2 35 36
2 36 37
2 37 38
2 38 39
2 39 40
2 40 41
2 41 42
2 42 43
2 43 44
2 44 45
2 45 46
2 46 47
2 47 48
2 48 49
2 49 50
2 50 51
2 51 52
2 52 53
2 53 54
2 54 55
2 55 56
2 56 57
2 57 58
2 58 59
2 59 60
2 60 61
2 61 62
2 62 63
2 63 64
2 64 65
2 65 66
2 66 67
2 67 68
2 68 69
2 69 70
2 70 71
2 71 72
2 72 73
2 73 74
2 74 75
2 75 76
2 76 77
2 77 78
2 78 79
2 79 80
2 80 81
2 81 82
2 82 83
2 83 84
2 84 85
2 85 86
2 86 87
2 87 88
2 88 89
2 89 90
2 90 91
2 91 92
2 92 93
2 93 94
2 94 95
2 95 96
2 96 97
2 97 98
2 98 99
2 1 0
2 2 1
2 3 2
2 4 3
2 5 4
2 6 5
2 7 6
2 8 7
2 9 8
2 10 9
2 11 10
2 12 11
2 13 12
2 14 13
2 15 14
2 16 15
2 17 16
2 18 17
2 19 18
2 20 19
2 21 20
2 22 21
2 23 22
2 24 23
2 25 24
2 26 25
2 27 26
2 28 27
2 29 28
2 30 29
2 31 30
2 32 31
2 33 32
2 34 33
2 35 34
2 36 35
2 37 36
2 38 37
2 39 38
2 40 39
2 41 40
2 42 41
2 43 42
2 44 43
2 45 44
2 46 45
2 47 46
2 48 47
2 49 48
2 50 49
2 51 50
2 52 51
2 53 52
2 54 53
2 55 54
2 56 55
2 57 56
2 58 57
2 59 58
2 60 59
2 61 60
2 62 61
2 63 62
2 64 63
2 65 64
2 66 65
2 67 66
2 68 67
2 69 68
2 70 69
2 71 70
2 72 71
2 73 72
2 74 73
2 75 74
2 76 75
2 77 76
2 78 77
2 79 78
2 80 79
2 81 80
2 82 81
2 83 82
2 84 83
2 85 84
2 86 85
2 87 86
2 88 87
2 89 88
2 90 89
2 91 90
2 92 91
2 93 92
2 94 93
2 95 94
2 96 95
2 97 96
2 98 97
2 99 98